2026 COMPETITION RESULTS
2026 대회 수상 결과
수상팀 및 세계대회 진출 현황
종목별 수상팀과 세계대회 진출 현황입니다.
1st · 2nd · 3rd · Excellent 수상 결과를 확인할 수 있습니다.
1st · 2nd · 3rd · Excellent 수상 결과를 확인할 수 있습니다.
종목 바로가기
Folkrace
Folkrace 종목 수상팀
Folkrace U14
| 수상 | 팀명 | 세계대회 |
|---|---|---|
| 1st | 로보타그램_인천레이서 1 | Robotex Asia / Robotex Int’l |
| 2nd | 로보타그램_인천레이서 4 | Robotex Asia / Robotex Int’l |
| 3rd | 로보타그램_인천레이서 5 | Robotex Asia / Robotex Int’l |
| Excellent | 로보타그램_인천레이서 2 | Robotex Asia / Robotex Int’l |
| Excellent | 로보타그램_인천레이서 6 | Robotex Asia / Robotex Int’l |
| Excellent | 로보타그램_인천레이서 3 | Robotex Asia / Robotex Int’l |
Folkrace U19
| 수상 | 팀명 | 세계대회 |
|---|---|---|
| 1st | 로보타그램_인천레이서 7 | Robotex Asia / Robotex Int’l |
| 2nd | SLD701 | Robotex Asia / Robotex Int’l |
| 3rd | SLD705 | Robotex Asia / Robotex Int’l |
| Excellent | SLD703 | Robotex Asia / Robotex Int’l |
| Excellent | SLY704 | Robotex Asia / Robotex Int’l |
| Excellent | BEST | Robotex Asia / Robotex Int’l |
| Excellent | CGIS | Robotex Asia / Robotex Int’l |
Linefollowing
Linefollowing 종목 수상팀
LINEFOLLOWING U14
| 수상 | 팀명 | 세계대회 |
|---|---|---|
| 1st | 레고배틀 | Robotex Int’l / MRC Greece |
| 2nd | 아이오닉 | Robotex Int’l / MRC Greece |
| 3rd | 뿌셔뿌셔 | Robotex Int’l / MRC Greece |
| Excellent | 로보타그램_인천패스파인더 2 | Robotex Int’l / MRC Greece |
| Excellent | 챔피언 | Robotex Int’l / MRC Greece |
| Excellent | 로보타그램_인천패스파인더 3 | Robotex Int’l / MRC Greece |
LINEFOLLOWING U19
| 수상 | 팀명 | 세계대회 |
|---|---|---|
| 1st | Spectrum | Robotex Int’l / MRC Greece |
| 2nd | 스피드 레이서 | Robotex Int’l / MRC Greece |
| 3rd | 빅토리 | Robotex Int’l / MRC Greece |
| Excellent | 두쫀쿠 | Robotex Int’l / MRC Greece |
| Excellent | I-Robot | Robotex Int’l / MRC Greece |
| Excellent | MyWay | Robotex Int’l / MRC Greece |
Obstacle Race
Obstacle Race 종목 수상팀
OBSTACLE RACE U14
| 수상 | 팀명 | 세계대회 |
|---|---|---|
| 1st | 레고스타즈 | Robotex Int’l / MRC Greece |
| 2nd | 레고마스터 | Robotex Int’l / MRC Greece |
| 3rd | 로보타그램_김포플래시 1 | Robotex Int’l / MRC Greece |
| Excellent | 로보타그램_김포플래시 2 | Robotex Int’l / MRC Greece |
| Excellent | 로보타그램_김포플래시 3 | Robotex Int’l / MRC Greece |
OBSTACLE RACE U19
| 수상 | 팀명 | 세계대회 |
|---|---|---|
| 1st | 뱅가드 | Robotex Int’l / MRC Greece |
| 2nd | 이글스 | Robotex Int’l / MRC Greece |
| 3rd | 아우토반 | Robotex Int’l / MRC Greece |
| Excellent | 리버풀 | Robotex Int’l / MRC Greece |
| Excellent | 한화이글스 | Robotex Int’l / MRC Greece |
Rally
Rally 종목 수상팀
Rally U14
| 수상 | 팀명 | 세계대회 |
|---|---|---|
| 1st | Runsteam2 | MRC Greece |
| 2nd | 붕어빵에붕어없다고날리치는채희상 | MRC Greece |
| 3rd | Runsteam1 | MRC Greece |
| Excellent | 슈퍼소닉 | MRC Greece |
| Excellent | SW8 | MRC Greece |
| Excellent | 로보타그램_김포마하 6 | MRC Greece |
| Excellent | 디바궁맞고싶니 | MRC China |
| Excellent | Dragster | MRC China |
| Excellent | 로보타그램_인천마하 2 | MRC China |
Rally U19
| 수상 | 팀명 | 세계대회 |
|---|---|---|
| 1st | Sw13 | MRC Greece |
| 2nd | Runsteam_Q | MRC Greece |
| 3rd | SW14 | MRC Greece |
| Excellent | SW6 | MRC Greece |
| Excellent | Runsteam-ZERO | MRC Greece |
| Excellent | 로보타그램_인천마하 4 | MRC China |
| Excellent | 속초_SPEED | MRC China |
Entrepreneurship
Entrepreneurship 종목 수상팀
Entrepreneurship U14
| 수상 | 팀명 | 세계대회 |
|---|---|---|
| 1st | 댕댕져스 | Robotex Int’l |
| 2nd | 로보타그램_김포비전 2 | Robotex Int’l |
| 3rd | 로보타그램_인천비전 2 | Robotex Int’l |
| Excellent | Gear Up | Robotex Int’l |
| Excellent | 로보타그램_인천비전 1 | Robotex Int’l |
| Excellent | 비상구 | Robotex Int’l |
Entrepreneurship U19
| 수상 | 팀명 | 세계대회 |
|---|---|---|
| 1st | FIT00 | Robotex Int’l |
| 2nd | PURE | Robotex Int’l |
| 3rd | 로보타그램_인천프런티어 1 | Robotex Int’l |
| Excellent | 주식회사 태박 | Robotex Int’l |
| Excellent | 로보타그램_인천프런티어 2 | Robotex Int’l |
Football
Football 종목 수상팀
Football U9
| 수상 | 팀 구성 | 세계대회 |
|---|---|---|
| 1st | SD키즈4_A SD키즈4_B SD키즈4_C | Robotex Int’l / MRC Greece |
| 2nd | SD키즈2_A SD키즈2_B SD키즈2_C | Robotex Int’l / MRC Greece |
| 3rd | SD키즈6_A SD키즈6_B SD키즈6_C | Robotex Int’l / MRC Greece |
| Excellent | SD키즈5_A SD키즈5_B SD키즈5_C | Robotex Int’l / MRC Greece |
| Excellent | SD키즈1_A SD키즈1_B SD키즈1_C | Robotex Int’l / MRC Greece |
| Excellent | 속초_FB호수_A 속초_FB호수_B 속초_FB호수_C | Robotex Int’l / MRC Greece |
Football U14
| 수상 | 팀 구성 | 세계대회 |
|---|---|---|
| 1st | 레알 런스팀_A 레알 런스팀_B 레알 런스팀_C | Robotex Int’l / MRC Greece |
| 2nd | 팀청라 오렌지_A 팀청라 오렌지_B 팀청라 오렌지_C | Robotex Int’l / MRC Greece |
| 3rd | 런스팀 MAX_A 런스팀 MAX_B 런스팀 MAX_C | Robotex Int’l / MRC Greece |
| Excellent | 런스팀 FC_A 런스팀 FC_B 런스팀 FC_C | Robotex Int’l / MRC Greece |
| Excellent | 런스팀 블랙_A 런스팀 블랙_B 런스팀 블랙_C | Robotex Int’l / MRC Greece |
| Excellent | SW2-A SW2-B SW2-C | Robotex Int’l / MRC Greece |
| Excellent | winners_A winners_B winners_C | Robotex Int’l / MRC Greece |
| Excellent | 로보타그램FC_김포유나이티드 2_A 로보타그램FC_김포유나이티드 2_B 로보타그램FC_김포유나이티드 2_C | Robotex Int’l / MRC Greece |
Football U19
| 수상 | 팀 구성 | 세계대회 |
|---|---|---|
| 1st | Tonybricks_A Tonybricks_B Tonybricks_C | Robotex Int’l / MRC China |
| 2nd | 로보타그램FC_김포클럽_A 로보타그램FC_김포클럽_B 로보타그램FC_김포클럽_C | Robotex Int’l / MRC China |
| 3rd | 로보타그램FC_인천클럽_A 로보타그램FC_인천클럽_B 로보타그램FC_인천클럽_C | Robotex Int’l / MRC China |
| Excellent | 런스팀 프로_A 런스팀 프로_B 런스팀 프로_C | Robotex Int’l / MRC Greece |
| Excellent | SD시니어_A SD시니어_B SD시니어_C | Robotex Int’l / MRC Greece |
Sumo
Sumo 종목 수상팀
SUMO 1kg
| 수상 | 팀명 | 세계대회 |
|---|---|---|
| 1st | SLD111 | Robotex Int’l / MRC Greece |
| 2nd | 도나츠 | Robotex Int’l / MRC Greece |
| 3rd | SLY112 | Robotex Int’l / MRC Greece |
| Excellent | 레이즈칩 | Robotex Int’l / MRC Greece |
| Excellent | SLS113 | Robotex Int’l / MRC Greece |
| Excellent | SLS117 | Robotex Int’l / MRC Greece |
| Excellent | 로보콤보 | Robotex Int’l / MRC Greece |
| Excellent | SLS110 | Robotex Int’l / MRC Greece |
| Excellent | SLY101 | Robotex Int’l / MRC Greece |
| Excellent | SLD106 | Robotex Int’l / MRC Greece |
| Excellent | SLS122 | Robotex Asia |
| Excellent | SLD115 | Robotex Asia |
| Excellent | SLD121 | Robotex Asia |
| Excellent | SLD102 | Robotex Asia |
| Excellent | SLD113 | Robotex Asia |
| Excellent | SLG109 | Robotex Asia |
SUMO 3kg
| 수상 | 팀명 | 세계대회 |
|---|---|---|
| 1st | 치피 | Robotex Int’l / MRC Greece |
| 2nd | 사실 2위 | Robotex Int’l / MRC Greece |
| 3rd | SLY319 | Robotex Int’l / MRC Greece |
| Excellent | SLY311 | Robotex Asia |
| Excellent | SLY316 | Robotex Asia |
| Excellent | SLS304 | Robotex Asia |
| Excellent | M3 | Robotex Asia |
| Excellent | SLY310 | Robotex Asia |
추첨팀
2026 세계대회 출전권 추첨 결과
대회 수상팀과 별도로 추첨을 통해
Robotex Asia, MRC Greece, MRC China
세계대회 출전권을 획득한 팀입니다.
Folkrace
Folkrace Junior
| 순번 | 팀명 | 소속 | RoboCode | 세계대회 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SLY503 | 스타랩 용인 | 523 | Robotex Asia |
| 2 | SLY505 | 스타랩 용인 | 525 | Robotex Asia |
| 3 | SLY502 | 스타랩 용인 | 522 | Robotex Asia |
| 2 | SLGF03 | 스타랩 광진 | 808 | Robotex Asia |
Folkrace Senior
| 순번 | 팀명 | 소속 | RoboCode | 세계대회 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SLY703 | 스타랩 용인 | 528 | Robotex Asia |
| 2 | BEST | 일산 | 985 | Robotex Asia |
| 3 | TOP | 일산 | 984 | Robotex Asia |
| 1 | SLD701 | 대전스타랩 | 870 | Robotex Asia |
| 2 | FIRST | 일산 | 986 | Robotex Asia |
Rally
Rally Junior
| 순번 | 팀명 | 소속 | RoboCode | 세계대회 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 로보타그램_김포마하 5 | 로보타그램 | 245 | MRC Greece |
| 2 | SW9 | SW융합학원 | 914 | MRC Greece |
| 1 | SW12 | SW융합학원 | 917 | MRC Greece |
| 2 | SW8 | SW융합학원 | 913 | MRC China |
| 3 | 로보타그램_인천마하 2 | 로보타그램 | 230 | MRC China |
| 4 | SW10 | SW융합학원 | 915 | MRC China |
Rally Senior
| 순번 | 팀명 | 소속 | RoboCode | 세계대회 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Runsteam-ZERO | 런스팀 | 890 | MRC Greece |
| 2 | KD Makers | 광동고등학교 | 272 | MRC Greece |
| 1 | 분노의 질주 | 스마트브릭스 | 459 | MRC Greece |
| 2 | 경전철 | 스마트브릭스 | 458 | MRC Greece |
| 3 | 속초_SPEED | 속초LC | 537 | MRC Greece |
| 4 | 로보타그램_인천마하 3 | 로보타그램 | 804 | MRC China |
| 6 | One head | 스마트브릭스 | 457 | MRC China |
| 7 | SW7 | SW융합학원 | 912 | MRC China |
Football
Football Junior
| 순번 | 팀명 | 연령 | 소속 | 구성팀 | 세계대회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메가볼트 | U9 | 청주용암센터 | 메가볼트_A 메가볼트_B 메가볼트_C | MRC China |
| 2 | 팀청라 퍼플 | U14 | 청라 | 팀청라 퍼플_A 팀청라 퍼플_B 팀청라 퍼플_C | MRC China |
| 3 | 로보타그램FC_인천유나이티드 1 | U14 | 로보타그램 | 인천유나이티드 1_A 인천유나이티드 1_B 인천유나이티드 1_C | MRC China |
| 4 | 마하피스 | U14 | 청주용암센터 | 마하피스 A 마하피스 B 마하피스 C | MRC China |
Football Senior
| 순번 | 팀명 | 연령 | 소속 | 구성팀 | 세계대회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SW4 | U19 | SW융합학원 | SW4-A SW4-B SW4-C | MRC Greece |
| 1 | SD시니어 | U19 | 송도LC | SD시니어_A SD시니어_B SD시니어_C | MRC China |
Wrestling / Sumo
Sumo 1kg
| 순번 | 팀명 | 소속 | RoboCode | 세계대회 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SLY108 | 스타랩 용인 | 314 | Robotex Asia |
| 2 | SW5 | SW융합학원 | 979 | Robotex Asia |
| 3 | SLS111 | 스타랩수원 | 608 | Robotex Asia |
| 4 | 속초_슈퍼써클 | 속초LC | 947 | Robotex Asia |
| 5 | SLS116 | 스타랩수원 | 613 | Robotex Asia |
| 6 | SLG114 | 스타랩 광진 | 825 | Robotex Asia |
| 1 | SLY110 | 스타랩 용인 | 316 | MRC China |
| 2 | M249 | 스마트브릭스 | 484 | MRC China |
| 3 | SLS118 | 스타랩수원 | 615 | MRC China |
| 4 | SLG101 | 스타랩 광진 | 811 | MRC China |
Sumo 3kg
| 순번 | 팀명 | 소속 | RoboCode | 세계대회 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 속초_하이퍼레어 | 속초LC | 949 | MRC Greece |
| 2 | 사실 1위 | 부산서구레고센터 | 442 | MRC Greece |
| 3 | SLY313 | 스타랩 용인 | 296 | MRC Greece |
| 1 | SLY303 | 스타랩 용인 | 328 | Robotex Asia |
| 2 | SLY308 | 스타랩 용인 | 291 | Robotex Asia |
| 3 | SLY318 | 스타랩 용인 | 302 | Robotex Asia |
| 4 | 로보랩0512 | 로보랩코딩학원 | 977 | MRC China |
| 5 | SLY309 | 스타랩 용인 | 292 | MRC China |
| 6 | SLY314 | 스타랩 용인 | 297 | MRC China |
| 7 | 39 | 스마트브릭스 | 710 | MRC China |
